NBA | 2025-26賽程與即時比分
2025-26 NBA 例行賽 積分表
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 24 | 6 | .800 | - | 12–2 | 11–4 | 8–2 | W3 |
| 2 | 紐約尼克 | 21 | 9 | .700 | 3.0 | 15–2 | 6–7 | 8–2 | W1 |
| 3 | 波士頓塞爾提克 | 18 | 11 | .621 | 5.5 | 10–5 | 8–6 | 8–2 | W3 |
| 4 | 多倫多暴龍 | 18 | 13 | .581 | 6.5 | 8–7 | 10–6 | 4–6 | W1 |
| 5 | 費城76人 | 16 | 12 | .571 | 7.0 | 9–8 | 7–4 | 6–4 | L1 |
| 6 | 奧蘭多魔術 | 17 | 13 | .567 | 7.0 | 10–4 | 7–9 | 5–5 | W1 |
| 7 | 克里夫蘭騎士 | 17 | 15 | .531 | 8.0 | 11–8 | 6–7 | 4–6 | L1 |
| 8 | 邁阿密熱火 | 15 | 15 | .500 | 9.0 | 10–5 | 5–10 | 2–8 | L3 |
| 9 | 亞特蘭大老鷹 | 15 | 16 | .484 | 9.5 | 5–9 | 10–7 | 2–8 | L4 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 14 | 15 | .483 | 9.5 | 7–6 | 7–9 | 5–5 | W4 |
| 11 | 密爾瓦基公鹿 | 12 | 18 | .400 | 12.0 | 8–8 | 4–10 | 4–6 | W1 |
| 12 | 夏洛特黃蜂 | 10 | 20 | .333 | 14.0 | 7–8 | 3–12 | 4–6 | W1 |
| 13 | 布魯克林籃網 | 9 | 19 | .321 | 14.0 | 4–11 | 5–8 | 6–4 | W2 |
| 14 | 印第安納溜馬 | 6 | 24 | .200 | 18.0 | 5–11 | 1–13 | 2–8 | L6 |
| 15 | 華盛頓巫師 | 5 | 23 | .179 | 18.0 | 2–10 | 3–13 | 3–7 | L2 |
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝/連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 26 | 5 | .839 | - | 14–1 | 12–3 | 6–4 | L2 |
| 2 | 聖安東尼奧馬刺 | 23 | 7 | .767 | 2.5 | 11–2 | 11–5 | 9–1 | W8 |
| 3 | 丹佛金塊 | 21 | 8 | .724 | 4.0 | 9–5 | 12–3 | 7–3 | L1 |
| 4 | 洛杉磯湖人 | 19 | 9 | .679 | 5.5 | 7–4 | 12–5 | 5–5 | L2 |
| 5 | 明尼蘇達灰狼 | 20 | 10 | .667 | 5.5 | 12–5 | 8–5 | 8–2 | W3 |
| 6 | 休士頓火箭 | 17 | 10 | .630 | 7.0 | 8–2 | 9–8 | 4–6 | L2 |
| 7 | 鳳凰城太陽 | 16 | 13 | .552 | 9.0 | 10–5 | 6–8 | 4–6 | W1 |
| 8 | 金州勇士 | 16 | 15 | .516 | 10.0 | 10–4 | 6–11 | 5–5 | W3 |
| 9 | 曼菲斯灰熊 | 14 | 16 | .467 | 11.5 | 6–8 | 8–8 | 6–4 | W1 |
| 10 | 波特蘭拓荒者 | 12 | 18 | .400 | 13.5 | 5–8 | 7–10 | 4–6 | L2 |
| 11 | 達拉斯獨行俠 | 12 | 20 | .375 | 14.5 | 9–9 | 3–10 | 5–5 | L1 |
| 12 | 猶他爵士 | 10 | 19 | .345 | 15.0 | 7–10 | 3–9 | 4–6 | L4 |
| 13 | 洛杉磯快艇 | 8 | 21 | .276 | 17.0 | 5–8 | 3–13 | 3–7 | W2 |
| 14 | 紐奧良鵜鶘 | 8 | 23 | .258 | 18.0 | 6–12 | 2–11 | 5–5 | L1 |
| 15 | 沙加緬度國王 | 7 | 23 | .233 | 18.5 | 4–10 | 3–13 | 2–8 | L1 |
NBA | 場中投注、運彩分析
NBA | 籃球最新消息
常見問題 FAQ|2025–26 NBA 賽季
Q 2025–26 NBA 例行賽基本賽制是什麼?
例行賽預計每隊進行約 82 場比賽,含主客場與跨區對戰。東、西區各 15 隊,依戰績排名並以勝率為主、勝差為輔。
Q 季後賽名額與「附加賽(Play-In)」怎麼算?
各區例行賽前六名直接晉級季後賽;第 7 至 10 名進入附加賽,爭奪各區最後兩張季後賽門票(第 7 種子與第 8 種子)。
Q 季後賽系列賽採用哪種賽制與排序規則?
季後賽全程為七戰四勝制(Best-of-7),主場優勢依例行賽戰績高低決定;同戰績時比對聯盟既定的平手破局規則(對戰成績、分區戰績等)。
Q 例行賽是否包含「季中錦標賽(In-Season Tournament)」?
是。所有分組賽與淘汰賽皆計入例行賽戰績,唯獨冠軍戰不計入;本季每隊仍是 82 場(含 IST 納入之場次)。
Q 球員名單規範:註冊人數、雙向合約與傷兵名單有什麼重點?
球隊通常可擁有最多 15 名標準合約、最多 3 名雙向合約球員;例行賽名單一般需維持至少 14 人(可在特定期限內短暫降至 13 人)。
Q 交易截止日與買斷市場通常落在什麼時間點?
2026 年 2 月 5 日(美東 3 p.m.)為本季交易截止日;其後的買斷市場須配合季後賽名單鎖定與報名期限等規範。
Q 常見的平手破局(tiebreaker)有哪些依序規則?
常見順序包含:彼此對戰戰績、分區冠軍優先權、(同分區時)分區戰績、同聯盟戰績等;實際以聯盟當季公布的程序文件為準。
Q 2025–26 賽季的全明星週末(All-Star)與重點檔期會怎麼安排?
全明星週末通常在2 月中旬舉行,含新秀挑戰賽、三分球與灌籃大賽、全明星正賽;聖誕檔期、馬丁路德金日等傳統焦點戰仍是賽季亮點。
Q 在哪裡可以查看最新戰績、數據與賽程異動?
建議同步參考官方與主流數據來源的即時頁面;若需嵌入你的站點,可串接官方資料介面或以 CSV/Google Sheet 定時更新。

